Imię | Nazwisko | Mecze | Bramki | Żółta karta | Czerwona Kartka |
---|---|---|---|---|---|
Wojciech | Frąckowiak | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamil | Walkowiak | 2 | 0 | 0 | 0 |
Patryk | Guzikowski | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław | Bączkowski | 6 | 0 | 1 | 0 |
Wojciech | Jarosz | 7 | 0 | 1 | 0 |
Gracjan | Pachelski | 8 | 0 | 2 | 0 |
Dawid | Szadziul | 6 | 0 | 1 | 0 |
Jakub | Nowacki | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dawid | Chąpiński | 7 | 1 | 3 | 0 |
Dominik | Augustyniak | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kamil | Gębczyński | 1 | 0 | 0 | 0 |
Radosław | Lamch | 6 | 2 | 1 | 0 |
Adam | Rogowski | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kamil | Sokołowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krystian | Schreiber | 5 | 0 | 2 | 0 |
Ryszard | Smogór | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dominik | Tomczak | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dawid | Werda | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vladyslav | Shvets | 6 | 1 | 0 | 0 |
Maciej | Gawłowicz | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kacper | Różewicz | 4 | 0 | 1 | 0 |
Sebastian | Czura | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz | Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacepr | Ławniczak | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mateusz | Piechowiak | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krystian | Poprawski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek | Rydz | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz | Szpalik | 8 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz | Styczyński | 7 | 3 | 2 | 1 |
Witold | Weiss | 8 | 1 | 3 | 0 |
Trener: Michał Garczyński