Redboxsport.pl V liga
Redboxsport.pl V liga
| Pozycja | Klub | M | PKT | Z | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huragan Pobiedziska | 34 | 82 | 25 | 7 | 2 |
| 2 | Pogoń Łobżenica | 34 | 69 | 22 | 3 | 9 |
| 3 | Noteć Czarnków | 34 | 67 | 20 | 7 | 7 |
| 4 | Polonia Chodzież | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 |
| 5 | Błękitni Wronki | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 |
| 5 | Zamek Gołańcz | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 |
| 7 | Sparta Oborniki | 34 | 57 | 18 | 3 | 13 |
| 8 | Leśnik Margonin | 34 | 51 | 16 | 3 | 15 |
| 9 | Czarni Czerniejewo | 34 | 49 | 15 | 4 | 15 |
| 9 | Wełna Skoki | 34 | 49 | 15 | 4 | 15 |
| 11 | Concordia Murowana Goślina | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 |
| 12 | 1922 Lechia Kostrzyn | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 |
| 13 | Sparta Szamotuły | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 |
| 14 | Orkan Śmiłowo | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 |
| 15 | Sparta Złotów | 34 | 25 | 7 | 4 | 23 |
| 16 | GLKS Wysoka | 34 | 24 | 5 | 9 | 20 |
| 17 | Lechita Kłecko | 34 | 18 | 4 | 6 | 24 |
| 18 | Płomień Połajewo | 34 | 14 | 4 | 2 | 28 |


















