V liga międzyokręgowa
| Pozycja | Klub | M | PKT | Z | R | P | B+ | B- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concordia Murowana Goślina | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Iskra Szydłowo | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Leśnik Margonin | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Czarni Czerniejewo | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Huragan Pobiedziska | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Pogoń Łobżenica | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Sparta Złotów | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Noteć Czarnków | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | GLKS Wysoka | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Wełna Skoki | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Zamek Gołańcz | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Zjednoczeni Trzemeszno | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | 1922 Lechia Kostrzyn | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 14 | Płomień Połajewo | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 14 | Sokół Pniewy | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | Sparta Oborniki | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 |


